| Band | 4G / LTE |
| Dimension | 257.1 x 168.67 x 7.58 mm |
| Processor Type | MediaTek MT8781 (G99) |
| RAM | 8 GB |
| Internal Storage | 256GB |
| Display (inches) | 11” 90Hz FHD+ |
| Resolution (px) | 1200 x 1920 pixels |
| Rear Camera | 13 MP |
| Front Camera | 8 MP |
| Operating System | Android 14 |
| Battery Capacity | 8000mAh battery, 18W fast charging |
![0062238_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom TECNO MEGAPAD 11 [LTE | 8GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062238_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom-600x600.jpeg)
![0062239_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom TECNO MEGAPAD 11 [LTE | 8GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062239_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom-600x600.jpeg)
TECNO MEGAPAD 11 [LTE | 8GB RAM | 256GB ROM]
RM699.00 – RM899.00
| Color | Green, Grey |
|---|---|
| Variant | 128GB, 256GB |

![0062238_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom TECNO MEGAPAD 11 [LTE | 8GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062238_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom-100x100.jpeg)
![0062239_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom TECNO MEGAPAD 11 [LTE | 8GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062239_tecno-megapad-11-lte-8gb-ram-256gb-rom-100x100.jpeg)
![0049881_huawei-matepad-104-2022-4gb-ram-128gb-rom HUAWEI MatePad 10.4 2022 [4GB RAM | 128GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2023/07/0049881_huawei-matepad-104-2022-4gb-ram-128gb-rom-300x300.jpeg)
![Lenovo-Tab-P11-2nd-Gen (2) Lenovo Tab P11 Gen 2 [6GB RAM | 128GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2023/07/Lenovo-Tab-P11-2nd-Gen-2-300x300.jpg)

![Galaxy Tab S7 WiFi Sliver Samsung Galaxy Tab S7 WiFi [6GB RAM | 128GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2023/07/Galaxy-Tab-S7-WiFi-Sliver-300x300.png)
Reviews
There are no reviews yet.