| Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
| Dimension | Unfolded: 170.35 x 73.4 x 7.64 mm | Folded: 87.49 x 73.4 x 16.04 mm |
| Processor Type | Mediatek Dimensity 8020 5G |
| No of Cores | Octa Core |
| RAM | 8 GB |
| Internal Storage | 512GB |
| Display (inches) | 6.9‘’ For Foldable LTPO Amoled FHD+ | 3.64‘’ For Second External Amoleh FHD+ | 120HZ Refresh Rate With 360HZ Stamping Rate For Foldable LTPO & Second External Screen |
| Rear Camera | 50MP OIS + 50MP |
| Front Camera | 50MP |
| Operating System | Android 14 With XOS 14.5 |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 4720mAh, 70W Fast Charging |

![Infinix-ZeroFlip-Blossom-Glow (1) Infinix ZERO Flip 5G [8GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/09/Infinix-ZeroFlip-Blossom-Glow-1-600x600.jpg)
![Infinix-ZeroFlip-Rock-Black (1) Infinix ZERO Flip 5G [8GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/09/Infinix-ZeroFlip-Rock-Black-1-600x600.jpg)
![Infinix-ZeroFlip-Blossom-Glow (1) Infinix ZERO Flip 5G [8GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/09/Infinix-ZeroFlip-Blossom-Glow-1-100x100.jpg)
![Infinix-ZeroFlip-Rock-Black (1) Infinix ZERO Flip 5G [8GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/09/Infinix-ZeroFlip-Rock-Black-1-100x100.jpg)

![REALME C33 AQUA BLUE realme C33 [4GB RAM | 128GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2023/06/REALME-C33-AQUA-BLUE-300x300.png)
![0050901_oneplus-10-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom-promo-price-rm3499-only OnePlus 10 Pro 5G [12GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2023/06/0050901_oneplus-10-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom-promo-price-rm3499-only-300x300.jpeg)

Reviews
There are no reviews yet.