| Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
| Dimension | Height: 165.51mm, Width: 76.13mm, Thickness: 7.88 mm |
| Processor Type | MediaTek Dimensity 6080 5G |
| No of Cores | Octa Core |
| RAM | 12GB (Expand RAM up to 24GB) |
| Internal Storage | 256GB |
| Display (inches) | 6.78″ FHD+ AMOLED, 120Hz Screen Refresh Rate |
| Resolution (px) | 1080*2436 |
| Rear Camera | 108MP + 2MP Dual Camera + Light sensor |
| Front Camera | 32MP Front Camera with Dual Flash |
| Operating System | HiOS based on Android™ 14 |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 6000mAh, 70W |

![0062226_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom TECNO POVA 6 Pro 5G [12GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062226_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom-600x600.jpeg)
![0062227_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom TECNO POVA 6 Pro 5G [12GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062227_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom-600x600.jpeg)
![0062226_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom TECNO POVA 6 Pro 5G [12GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062226_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom-100x100.jpeg)
![0062227_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom TECNO POVA 6 Pro 5G [12GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/01/0062227_tecno-pova-6-pro-5g-12gb-ram-256gb-rom-100x100.jpeg)

![ROG-Phone-8-Rebel-Grey (1) Asus ROG Phone 8 [12GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/01/ROG-Phone-8-Rebel-Grey-1-300x300.jpg)
![MEIZU 21_BLACK Meizu 21 [12GB RAM | 256GB / 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/03/MEIZU-21_BLACK-300x300.jpg)

![ROG-PHONE-9-STORM-WHITE (1) ROG Phone 9 [12GB RAM | 256GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/12/ROG-PHONE-9-STORM-WHITE-1-300x300.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.