Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
Dimension | Black, White, Green: Height x Width x Thickness: 152.3mm x 71.2mm x 8.08mm, Weight: 191g | Liquid Silver Height x Width x Thickness: 152.3mm x 71.2mm x 8.48mm, Weight: 192g |
Processor Type | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform |
No of Cores | Octa Core |
RAM | 12GB |
Internal Storage | 512GB |
Display (inches) | 6.36″ 3200 nits ultra-bright displayCrystalRes AMOLED, Refresh rate: 1-120Hz, Peak brightness: 3200 nits covering 25% display area |
Resolution (px) | 2670 x 1200, 460 ppi |
Rear Camera | Leica Summilux optical lens, Leica main camera 50MPLight Fusion 900 image sensor | Leica 60mm floating telephoto 50MP | Leica ultra-wide camera 50MP |
Front Camera | 32MP in-display selfie camera |
Operating System | Xiaomi HyperOS 2 |
Sim | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM)* |
Battery Capacity | 5240mAh (typ) Xiaomi Surge Battery, 90W HyperCharge*, 50W wireless HyperCharge* |
![c8eb611f7619ea31e956c2ed001807e6!600x600!85 Xiaomi 15 [12GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/03/c8eb611f7619ea31e956c2ed001807e6600x60085.png)
![cc837e7d896770698655b2823a680ae5!600x600!85 Xiaomi 15 [12GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/03/cc837e7d896770698655b2823a680ae5600x60085.png)
![62aeaced0b457435ac87bbce6e58cda4!600x600!85 Xiaomi 15 [12GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2025/03/62aeaced0b457435ac87bbce6e58cda4600x60085.png)
Xiaomi 15 [12GB RAM | 512GB ROM]
RM3,699.00 – RM3,858.00
COLOUR | White, Black, Green |
---|---|
KAIZEN SCREEN PROTECTOR | None, Stage 1 – Clear, Stage 2 – Clear, Stage 2 – Matte, Stage 2 – Blue Ray, Stage 3 – Clear, Stage 3 Privacy |
You may also like…
-
Kaizen Screen Protector for Smartphones only
RM39.00 – RM159.00
Reviews
There are no reviews yet.