bill paxton 1Q:
2Q:
3Q1:
3Q2:
4Q1:
4Q2:
4Q3:
4Q4:
▽同大会
男子決勝 新潟vs福岡:
男子準決勝 東京Bvs福岡:
女子決勝 埼玉vs長崎:
▽出場選手
【東京B】
#4 海貝 太一 167 2年 実践学園
#5 水品 翔太 168 2年 東海大学菅生高等学校中等部
#6 小野寺 恒洋 168 2年 中央区立佃
#7 山内 龍也 171 2年 江戸川区立小岩第四
#8 山口 浩太郎 180 2年 安田学園
#9 鍋田 亜廉 180 2年 江戸川区立小岩第四
#10 五島 大成 180 2年 実践学園
#11 渡部 hayley turner 一輝 180 2年 実践学園
#12 トカチョフ ヤン 186 2年 江東区立深川第一
#13 結城 智史 187 volleyball nations league di pallavolo femminile 2年 世田谷区立梅丘
#14 楊 博 190 2年 港区立六本木
#15 江原 信太朗 188 2年 実践学園
【福岡】
#4 小川 麻斗 172 2年 福岡市立西福岡
#5 田邉 俊輔 171 2年 太宰府市立太宰府西
#6 西村 仁 173 2年 北九州市立浅川
#7 高木 寛大 174 2年 朝倉市立甘木
#8 松本 宗志 171 1年 福岡市立西福岡
#9 松本 克己 177 2年 行橋市立今元
#10 原田 大和 178 1年 福岡市立西福岡
#11 黒川 虎徹 169 2年 中村学園三陽
#12 田邊 太一 181 2年 福岡市立当仁
#13 日高 健太 184 2年 久留米市立牟田山
#14 岩橋 史門 188 2年 福岡市立和白丘
#15 松村 竜吾 180 1年 福岡市立西福岡
☆各種アカウント
Twitter⇒
ブログ⇒
バスケット情報中心に発信させていただきます。
