1Q:
2Q1:
2Q2:
3Q:
4Q1:
4Q2:
4Q3:
4Q4:
4Q5:
選手紹介:
▽同大会
男子決勝 新潟vs福岡:
男子準決勝 東京Bvs福岡:
女子決勝 埼玉vs長崎:
▽出場選手
【新潟】
#4 真田 abbie chatfield 龍斗 173 2年 新潟市立石山
#5 真貝 凌平 176 2年 柏崎市立東
#6 田村 歩夢 166 2年 新潟市立石山
#7 吉川 瑠 175 2年 新潟市立鳥屋野
#8 青山 海斗 blake dunn 175 2年 新潟市立鳥屋野
#9 江戸 恵大 174 2年 camminare 上越市立城西
#10 丸山 宇宙 172 2年 新潟市立鳥屋野
#11 齋藤 友紀 182 2年 新潟市立石山
#12 渡邉 渉太 182 2年 新潟市立石山
#13 高原 伊吹 180 2年 上越市立城東
#14 関矢 透弥 182 2年 魚沼市立広神
#15 菱倉 崇人 187 2年 新発田市立本丸
【福岡】
#4 小川 麻斗 172 2年 福岡市立西福岡
#5 田邉 俊輔 171 2年 太宰府市立太宰府西
#6 西村 仁 173 2年 北九州市立浅川
#7 高木 寛大 174 2年 朝倉市立甘木
#8 松本 宗志 171 1年 福岡市立西福岡
#9 松本 克己 177 2年 行橋市立今元
#10 原田 大和 178 1年 福岡市立西福岡
#11 黒川 虎徹 169 2年 中村学園三陽
#12 田邊 太一 181 2年 福岡市立当仁
#13 日高 健太 184 2年 久留米市立牟田山
#14 岩橋 史門 188 2年 福岡市立和白丘
#15 松村 竜吾 180 1年 福岡市立西福岡
☆各種アカウント
Twitter⇒
ブログ⇒
バスケット情報中心に発信させていただきます。
