| Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
| Dimension | 163.8x77x8.9 mm, 227g |
| Processor Type | Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite Mobile, Platform 4.3GHz, 64-bit, Octa-core Processor |
| No of Cores | Octa Core |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| Internal Storage | 512GB UFS4.0 |
| Card Slot | No |
| Display (inches) | 6.78″ FHD+ AMOLED, LTPO 1~120Hz, Max to 165Hz in system setting / 185Hz in Game Genie, 2,500 nits peak brightness, Corning® Gorilla® Glass Victus™2 |
| Resolution (px) | 2400×1080 |
| Rear Camera | Main Camera: Sony® Lytia 700: 50 MP image sensor – 1/1.56” large sensor size, F1.9 aperture, Gimbal OIS | Ultrawide Camera: 13 MP, 120° ultrawide-angle camera | Telephoto Camera 32MP, f/2.4, OIS, 3X optical zoom |
| Front Camera | 32MP RGBW |
| Operating System | Android™ 15 with ROG UI |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 5,800 mAh, 65W HyperCharge, 15W wireless charging |
![ROG-PHONE-9-PRO (1) ROG Phone 9 Pro [16GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/12/ROG-PHONE-9-PRO-1-600x600.jpg)
ROG Phone 9 Pro [16GB RAM | 512GB ROM]
RM4,999.00 – RM5,158.00
| COLOUR | Phantom Black |
|---|---|
| KAIZEN SCREEN PROTECTOR | None, Stage 1 – Clear, Stage 2 – Clear, Stage 2 – Matte, Stage 2 – Blue Ray, Stage 3 – Clear, Stage 3 Privacy |
You may also like…
-

Kaizen Screen Protector for Smartphones only
RM39.00 – RM159.00

![ROG-Phone-8-Pro-Phantom-black (1) Asus ROG Phone 8 Pro [16GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/01/ROG-Phone-8-Pro-Phantom-black-1-300x300.jpg)
![IQOO-12-5G-Legend (1) iQOO 12 5G [16GB RAM | 512GB ROM]](https://pakaidulu.directd.com.my/wp-content/uploads/2023/12/IQOO-12-5G-Legend-1-300x300.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.