群馬県高校スプリントトライアスロン 女子400m 1-8組 2019 Patrick Roy (npF93zphqE)

Tag: #Patrick Roy, #dave chappelle, #wind advisory, #beauce

1組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント

1 2 326 中條 結月(2) チュウジョウ ユヅキ 共愛学園 1:00.68 (863)

2 4 1196 野口 未優(1) ノグチ ミユ 健大高崎 1:03.33 (787)

3 5 674 外山 美羽(1) ソトヤマ ミウ 桐生女 1:04.57 (753)

4 6 1348 加藤 あいみ(1) カトウ アイミ 桐生 1:04.64 (751)

5 3 288 野永 倖未(1) ノナガ コウミ 桐生 1:04.79 (747)

6 8 912 鈴木 茉玲奈(2) スズキ マレイナ 太田東 1:05.74 (722)

7 7 757 橋田 沙耶(2) ハシダ サヤ 西邑楽 1:08.48 (651)

8 9 804 髙山 恵(2) タカヤマ メグミ 清明 1:08.91 (640)

1 10 関口 葉月(1) セキグチ ハヅキ 高崎商 (0)DNS

2組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント

1 3 1294 久保田優花(1) クボタ ユウカ 四ツ葉 59.60 (894)

2 7 472 太田 真志保(1) オオタ マシホ 新島学園 1:05.03 (741)

3 2 332 中川 莉里(1) ナカガワ リリ 共愛学園 1:06.00 (715)

4 4 212 延沢 琉花(2) ノベサワ ルカ 前橋女 1:06.04 (714)

5 5 671 濱田 琉衣(2) ハマダ ルイ 桐生女 1:07.20 (683)

6 6 694 坂井 花穂(1) サカイ カホ 藤岡中央 1:08.07 (661)

7 8 842 三澤 愛莉(2) ミサワ アイリ 市立太田 1:08.77 (643)

8 1 597 山本 ゆい(2) ヤマモト ユイ 樹徳 1:12.34 (557)

9 774 阿佐美 柚衣(2) アザミ ユイ 伊勢崎商 (0)DNS

3組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント

1 3 660 堤 マユミ(2) ツツメ マユミ 館林女 59.87 (886)

2 4 808 倉地 花(1) クラチ ハナ 清明 1:04.58 (753)

3 8 419 大須賀 万葉(2) オオスカ マヨ 高崎北 1:05.49 (728)

4 5 680 堀越 愛海(1) ホリコシ マナミ 桐生女 1:06.36 (705)

5 9 658 菅野 明希(2) カンノ アカネ 館林女 1:07.78 (668)

6 7 35 佐藤 里咲(2) サトウ リサ 榛名 1:07.94 (664)

7 2 333 藤井 温日(1) フジイ ハルヒ 共愛学園 1:11.76 (570)

8 1 596 武井 優月(2) タケイ ユヅキ 樹徳 1:13.78 (524)

6 742 勅使川原 夢南(2) テシガワラ ユナ 高崎女 (0)DNS

4組

順位 レーン rinku singh No. 氏名 所属 記録 コメント

1 7 466 土屋 遥(2) ツチヤ ハルカ 新島学園 59.98 (883)

2 5 324 粕川 花恋(2) カスカワ カレン 共愛学園 1:01.85 (829)

3 6 883 小林 姫子(1) コバヤシ ヒメコ 市立前橋 1:05.53 (727)

4 4 1337 長島 彩花(1) ナガシマ アヤカ 伊勢崎商 1:06.92 (691)

5 2 1338 吉田 ゆら(1) ヨシダ ユラ 伊勢崎商 1:08.29 (655)

6 3 359 久保田 野愛(2) クボタ ノア 太田女 1:08.31 (655)

7 8 1292 石原 春音(2) イシハラ ハルネ 四ツ葉 1:09.27 (631)

9 778 椛澤 麗奈(1) カバサワ レナ 伊勢崎商 (0)DNS

5組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント

1 6 323 田中 きよの(3) タナカ キヨノ 共愛学園 59.16 (907)

2 2 746 黒岩 夏奈(1) クロイワ カナ 高崎女 1:00.57 (866)

3 4 211 登坂 未央(2) トサカ ミオ 前橋女 1:01.74 (832)

4 7 756 rose 森田 麻詩蕗(3) モリタ マシロ 西邑楽 1:04.62 (752)

5 5 675 田邊 真菜(1) タナベ マナ 桐生女 1:05.94 (716)

6 8 1487 小暮 結希(1) コグレ ユキ 健大高崎 1:07.64 (672)

7 9 911 島山 百夏(2) シマヤマ モモカ 太田東 1:09.17 (633)

8 3 1523 門井 陽奈(1) カドイ ヒナ 館林女 1:13.64 (527)

6組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント

1 3 330 齋藤 佳音(1) サイトウ カノン 共愛学園 1:00.88 (857)

2 7 1234 戸塚 葵彩(1) トヅカ アオイ 勢多農林 1:06.89 (691)

3 2 1438 杉山 千夏(1) スギヤマ チカ 前橋女 1:07.96 (664)

4 4 327 中里 百音(2) ナカザト モネ 共愛学園 1:09.56 (624)

5 6 428 山居 菜月(1) ヤマイ ナツキ 高崎北 1:10.42 (602)

6 5 1399 阿佐見 莉穂(1) アザミ リホ 勢多農林 1:21.36 (366)

8 325 清水 捺未(2) シミズ ナツミ 共愛学園 (0)DNS

7組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント

1 7 329 大山 桜花(1) オオヤマ サクラ 共愛学園 1:01.39 (842)

2 9 331 鈴木 沙也佳(1) スズキ サヤカ 共愛学園 1:03.82 (774)

3 4 779 久保 楓(1) クボ カエデ 伊勢崎商 1:05.86 (719)

4 2 816 神戸 愛華(1) カンベ マナカ 富岡 breanna stewart 1:06.10 (712)

5 5 427 平塚 美咲(1) ヒラツカ ミサキ 高崎北 1:06.15 (711)

3 759 篠原 真奈(1) シノハラ マナ 西邑楽 (0)DNS

6 358 木村 彩乃(2) キムラ アヤノ 太田女 (0)DNS

8 352 青木 美奈枝(2) アオキ ミナエ 太田女 (0)DNS

8組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント

1 8 753 美細津 エメリア(1) ミサイヅ エメリア 高崎女 1:01.95 (826)

2 6 914 久保田 萌花(1) クボタ モエカ 太田東 1:03.36 (786)

3 2 807 神鳥 瑠華(1) カンドリ ルカ 清明 1:04.91 (744)

4 5 846 橋爪 七海(1) ハシヅメ ナナミ 市立太田 1:05.08 (739)

5 4 681 八木 祐希南(1) ヤギ ユキナ 桐生女 1:05.58 (726)

6 9 364 山田 羽妙(2) ヤマダ ウタ 太田女 1:06.03 (714)

7 3 328 中村 奏美(2) ナカムラ カナミ 共愛学園 1:10.32 (605)

8 7 676 中田 茉那(1) ナカタ マナ 桐生女 1:11.14 (585)

Filters
Sort
display