The Wagner boys, Acosta's, and Chris' Adult League Team (Thunder) Playing in the VAIL league in Richmond. (D4)
THUNDER BOX SCORE — MAY 13, 2026
Thunder 57, Creek 47
Player | PTS | REB | AST | STL | taj mahal TO | PF | FG | 3PT | FT
Nathaniel #50 | 16 | 5 | 2 | 1 | montenegro 4 | 1 | 6-9 | 1-3 | 3-4
Nick #11. | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4-8 | 3-6 | 4-5
David #1 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3-7 | 2-5 | 0-0
Luke #14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-3 | 1-2 | 2-2
Matthew #00 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-8 | 1-3 | 0-0
Mick #0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-2 | 0-1 | 3-5
Jake #5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | 1-1
Chris #8 | 0 | 3 | mediaset streaming 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 |. 0-0
TEAM TOTALS
FG: 18-44 (41%)
3PT: 8-25 (32%)
FT: 13-17 (76%)
REB: 28
AST: 10
STL: 13
TO: 17
PF: 8
SCORING BY HALF
1st Half: 39
2nd Half: 18
